手機(jī):13603186811(微信同號)
電話:0318-2062211
傳真:0318-2062211
郵箱:hj@hjxs.net
網(wǎng)址:http://www.htqjgc.com
地址:河北省衡水市景縣龍華工業(yè)園區(qū)
電話:0318-2062211
傳真:0318-2062211
郵箱:hj@hjxs.net
網(wǎng)址:http://www.htqjgc.com
地址:河北省衡水市景縣龍華工業(yè)園區(qū)
詳細(xì)新聞
當(dāng)前位置: 首頁 > 詳細(xì)新聞
橡膠止水帶的物理性能
橡膠止水帶的物理性能 
        
| 序號 | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||||
| B | S | J | ||||
| 1 | 硬度(邵爾A),度 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | ||
| 2 | 拉伸強(qiáng)度,MPa                    ≥ | 15 | 12 | 10 | ||
| 3 | 扯斷伸長率,%                    ≥ | 380 | 380 | 380 | ||
| 4 | 扯斷壓縮永久變形 | 70℃*24h,%              ≤ | 35 | 35 | 35 | |
| 23℃*168h,%              ≤ | 20 | 20 | 20 | |||
| 5 | 撕裂強(qiáng)度21.KN/m                   ≥ | 30 | 25 | 30 | ||
| 6 | 脆性溫度.℃                     ≤ | -45 | -40 | -40 | ||
| 7 | 熱空氣老化31 | 70℃*168h | 硬度變化(邵爾A).度   ≤ | +18 | +8 | - | 
| 拉伸強(qiáng)度.MPa       ≥ | 12 | 10 | ||||
| 扯斷伸長率,%       ≥ | 300 | 300 | ||||
| 100℃*168h | 硬度變化(邵爾A).度   ≤ | - | - | +8 | ||
| 拉伸強(qiáng)度.MPa       ≥ | 9 | |||||
| 扯斷伸長率,%       ≥ | 250 | |||||
| 8 | 臭氧老化50pphm:20%.48h | 2級 | 2級 | 0級 | ||
| 9 | 橡膠與金屬粘合 | 斷面在彈性體內(nèi) | ||||
注:1、橡膠與金屬粘合項(xiàng)僅適用于具有鋼邊的止水帶。
 。、若有其他特殊需要時(shí),可由供需雙方協(xié)議適當(dāng)增加檢驗(yàn)項(xiàng)目,如根據(jù)用戶需求酌情考核霉菌試驗(yàn),但其防霉性能應(yīng)等于或高于2級。
本文地址:http://www.htqjgc.com/news_80.html
 
  上一篇:鋼邊止水帶的作用 
下一篇:鋼邊止水帶產(chǎn)品說明
  


